arf40_ls#ar14.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- Ar14+
- Temperature Range
- 3.878 eV → 5816 eV
ADF04
- Filename
- arf40_ls#ar14.dat
- Full Path
- adf04/coparf#18/arf40_ls#ar14.dat
Download data
- Spontaneous Emission: Ar+14(i) → Ar+14(j) + hv
- Electron Impact Excitation: Ar+14(i) + e → Ar+14(j) + e
22 1S0.0 | 0.0 cm-1 |
12513 3P4.0 | 221361.0 cm-1 |
12513 1P1.0 | 409601.0 cm-1 |
23 3P4.0 | 597581.0 cm-1 |
23 1D2.0 | 662241.0 cm-1 |
23 1S0.0 | 768601.0 cm-1 |
12514 3S1.0 | 3917980.0 cm-1 |
12514 1S0.0 | 3961980.0 cm-1 |
12515 3P4.0 | 4025380.0 cm-1 |
12515 1P1.0 | 4041180.0 cm-1 |
12516 3D7.0 | 4086280.0 cm-1 |
12516 1D2.0 | 4123880.0 cm-1 |
12517 3S1.0 | 5248480.0 cm-1 |
12517 1S0.0 | 5262480.0 cm-1 |
12518 3P4.0 | 5291080.0 cm-1 |
12518 1P1.0 | 5296680.0 cm-1 |
12519 3D7.0 | 5315780.0 cm-1 |
12519 1D2.0 | 5327780.0 cm-1 |
1251b 3S1.0 | 5847180.0 cm-1 |
1251b 1S0.0 | 5853580.0 cm-1 |
1251c 3P4.0 | 5868480.0 cm-1 |
1251c 1P1.0 | 5871180.0 cm-1 |
1251d 3D7.0 | 5880980.0 cm-1 |
1251d 1D2.0 | 5886380.0 cm-1 |
1251g 3S1.0 | 6167480.0 cm-1 |
1251g 1S0.0 | 6170980.0 cm-1 |
1251h 3P4.0 | 6179680.0 cm-1 |
1251h 1P1.0 | 6181080.0 cm-1 |
1251i 3D7.0 | 6186780.0 cm-1 |
1251i 1D2.0 | 6189780.0 cm-1 |
1251m 3S1.0 | 6358680.0 cm-1 |
1251m 1S0.0 | 6360880.0 cm-1 |
1251n 3P4.0 | 6366280.0 cm-1 |
1251n 1P1.0 | 6367180.0 cm-1 |
1251o 3D7.0 | 6370780.0 cm-1 |
1251o 1D2.0 | 6372580.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane